Wohnung
- Etage,
1150
Wien
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
Objektnr: | 2023-00213 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 1.180,70 € |
Kaltmiete (netto): | 765,59 € |
Kaltmiete: | 918,71 € |
Betriebskosten: | 113,42 € |
Heizkosten: | 71,45 € |
Wohnfläche: | 56,71 m² |
Zimmer: | 2 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Olivera Jovicic
SAQURA Immobilien GmbH
E office@saqura.at
T +43 66776391027639102
H +43 664 4545920