360 TOUR - MODERNE BÜROFLÄCHEN
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1050
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 6527,56 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 1536,48 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 1612,81 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 9676,85 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 48.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B |
Eckdaten
Objektnr: | 5_14064 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2000 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 9.676,85 € |
Kaltmiete (netto): | 6.527,56 € |
Kaltmiete: | 8.064,04 € |
Nutzfläche: | 502,12 m² |
Bürofläche: | 502,12 m² |
Zimmer: | 11 |
WC: | 2 |
Heizwärmebedarf: | B 48,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
KALANDRA Immobilien
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20