360 TOUR // INNENSTADTBÜRO NAHE NASCHMARKT
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1040
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 12731,4 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 2228 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 2991,88 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 17951,28 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 60.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 5_18162 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 17.951,28 € |
Kaltmiete (netto): | 12.731,40 € |
Kaltmiete: | 14.959,40 € |
Nutzfläche: | 707,30 m² |
Bürofläche: | 707,30 m² |
Zimmer: | 13 |
WC: | 4 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | C 60,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
KALANDRA Immobilien
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20