360 TOUR // NEUBAU - BÜROFLÄCHEN im ANDOMEDA TOWER
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1220
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 4357,21 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 1960,75 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 1263,59 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 7581,55 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 76.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 5_18166 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1998 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 7.581,55 € |
Kaltmiete (netto): | 4.357,21 € |
Kaltmiete: | 6.317,96 € |
Nutzfläche: | 335,00 m² |
Bürofläche: | 335,00 m² |
Zimmer: | 6 |
WC: | 2 |
Stellplätze: | 5 |
Heizwärmebedarf: | C 76,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
KALANDRA Immobilien
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20