Moderne Büros mit idealer Infrastruktur 1020 Wien zu mieten
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1020
Wien
Lage der Immobilie
U-Bahn: U1, U2 Straßenbahn: 5, O Bus: 11A, 80A, 82A, 5B Schnellbahn: S1,S2, S3, S4, S7Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Objektnr: | 10948961_15 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2012 |
| Gesamtmiete: | 11.342,49 € |
| Kaltmiete (netto): | 7.792,94 € |
| Kaltmiete: | 8.949,31 € |
| Miete / m²: | 15,50 € |
| Provision: | 3 BMM zzgl. USt. |
| Betriebskosten: | 1.156,37 € |
| Heizkosten: | 502,77 € |
| Bürofläche: | 502,77 m² |
| Heizwärmebedarf: | A 25,00 kWh/m²a |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Tassilo Vondru, MSc
ÖRAG Immobilien Vermittlung GmbH
E Vondru@oerag.at
T 00431534735000043153473402