Büro / Praxis
- Bürofläche,
1120
Wien
Lage der Immobilie
U-Bahn: U6 Bahnhof: Meidling - viele Regionalzüge und S-Bahnen Straßenbahn: 62 Bus: 7A, 15A, 7BBeschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Objektnr: | 109240624_5 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Gesamtmiete: | 29.027,04 € |
| Kaltmiete (netto): | 17.799,60 € |
| Kaltmiete: | 24.189,20 € |
| Miete / m²: | 15,60 € |
| Provision: | 3 BMM zzgl. USt. |
| Betriebskosten: | 6.389,60 € |
| Bürofläche: | 1.141,00 m² |
| Heizwärmebedarf: | B 42,00 kWh/m²a |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. (FH) Elisa Stadlinger, MRICS
ÖRAG Immobilien Vermittlung GmbH
E Buero@Oerag.at
T 00431534735000043153473382