Top Rendite: Zinshaus mit 3 Wohneinheiten in Exlwöhr, Vöcklamarkt!
Haus
- Mehrfamilienhaus,
4870
Vöcklamarkt
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Objektnr: | 25-00559 |
| Art: | Haus - Mehrfamilienhaus |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2020 |
| Kaufpreis: | 400.000,00 € |
| Provision: | 3% v. Kaufpreis zzgl. 20% MWSt |
| Wohnfläche: | 141,78 m² |
| Nutzfläche: | 175,35 m² |
| Grundstücksfl.: | 596,00 m² |
| Stellplätze: | 4 |
| Heizwärmebedarf: | C 61,00 kWh/m²a |
| fGEE: | A 0,78 |
Ausstattung
Fußbodenheizung, Einbauküche, Dusche
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Gorica Nikolic
Signitas Immobilien GmbH
gn@signitas.at
00436607031332
00436607031332