Büro / Praxis
- Bürofläche,
1030
Wien
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 8.707,04 € |
| Fläche: | 394,34 m² |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 10925604_17 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2004 |
| Gesamtmiete: | 8.707,04 € |
| Kaltmiete (netto): | 5.717,93 € |
| Kaltmiete: | 7.255,86 € |
| Miete / m²: | 14,50 € |
| Provision: | 3 BMM zzgl. USt |
| Betriebskosten: | 1.537,93 € |
| Bürofläche: | 394,34 m² |
| Heizwärmebedarf: | B 35,93 kWh/m²a |
| fGEE: | C 1,28 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. (FH) Elisa
ÖRAG Immobilien Vermittlung GmbH
buero@oerag.at
0043153473500
0043153473500
