MuseumsQuartier Wien
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1070
Wien
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 1.045,34 € |
| Fläche: | 54,04 m² |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | IVG-O-13263/13_1 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Gesamtmiete: | 1.045,34 € |
| Kaltmiete (netto): | 607,95 € |
| Kaltmiete: | 729,54 € |
| Miete / m²: | 11,25 € |
| Provision: | 3 BMM zzgl. 20% USt. |
| Betriebskosten: | 263,17 € |
| Nutzfläche: | 54,04 m² |
| Bürofläche: | 54,04 m² |
| Heizwärmebedarf: | D 136,00 kWh/m²a |
| fGEE: | B 1,26 |
Ausstattung
Parkett, Fernwärme
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Magdalena Lemut, BSc (WU)
OTTO Immobilien GmbH
m.lemut@otto.at
00436764803674
00436764803674
F 004315137778
