Eckdaten
| Gesamtmiete: | 310.636,87 € |
| Fläche: | 10.576,17 m² |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | IVG-O-13154/G |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Gesamtmiete: | 310.636,87 € |
| Kaltmiete (netto): | 200.060,55 € |
| Kaltmiete: | 240.072,66 € |
| Miete / m²: | 18,92 € |
| Provision: | 3 BMM zzgl. 20% USt. |
| Betriebskosten: | 58.803,51 € |
| Nutzfläche: | 10.576,17 m² |
| Bürofläche: | 10.576,17 m² |
| Heizwärmebedarf: | A 22,70 kWh/m²a |
| fGEE: | A++ 0,47 |
Ausstattung
Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Isabella Plessl
OTTO Immobilien GmbH
i.plessl@otto.at
004366488590403
004366488590403
F 004315137778
