Eckdaten
| Gesamtmiete: | 41.425,14 € |
| Fläche: | 1.421,20 m² |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | IVG-O-13154/3 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Gesamtmiete: | 41.425,14 € |
| Kaltmiete (netto): | 26.576,44 € |
| Kaltmiete: | 31.891,73 € |
| Miete / m²: | 18,70 € |
| Provision: | 3 BMM zzgl. 20% USt. |
| Betriebskosten: | 7.944,51 € |
| Nutzfläche: | 1.421,20 m² |
| Bürofläche: | 1.421,20 m² |
| Heizwärmebedarf: | A 22,70 kWh/m²a |
| fGEE: | A++ 0,47 |
Ausstattung
Doppelboden, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Isabella Plessl
OTTO Immobilien GmbH
i.plessl@otto.at
004366488590403
004366488590403
F 004315137778
