Eckdaten
| Gesamtmiete: | 41.928,40 € |
| Fläche: | 1.392,60 m² |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | IVG-O-13154/6 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Gesamtmiete: | 41.928,40 € |
| Kaltmiete (netto): | 27.155,70 € |
| Kaltmiete: | 32.586,84 € |
| Miete / m²: | 19,50 € |
| Provision: | 3 BMM zzgl. 20% USt. |
| Betriebskosten: | 7.784,63 € |
| Nutzfläche: | 1.392,60 m² |
| Bürofläche: | 1.392,60 m² |
| Heizwärmebedarf: | A 22,70 kWh/m²a |
| fGEE: | A++ 0,47 |
Ausstattung
Doppelboden, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Isabella Plessl
OTTO Immobilien GmbH
i.plessl@otto.at
004366488590403
004366488590403
F 004315137778
