LANDMARX
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1030
Wien
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 8.139,53 € |
| Fläche: | 369,24 m² |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | IVG-O-11132/E0.9 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2004 |
| Zustand: | Gepflegt |
| Gesamtmiete: | 8.139,53 € |
| Kaltmiete (netto): | 5.353,98 € |
| Kaltmiete: | 6.424,78 € |
| Miete / m²: | 14,50 € |
| Betriebskosten: | 1.428,96 € |
| Nutzfläche: | 369,24 m² |
| Bürofläche: | 369,24 m² |
| Stellplätze: | 212 |
| Heizwärmebedarf: | B 35,93 kWh/m²a |
| fGEE: | C 1,28 |
Ausstattung
Fernwärme, Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Philipp Granabetter, BSc (WU) MA
OTTO Immobilien GmbH
p.granabetter@otto.at
00436648516441
00436648516441
F 004315137778
