Klassisches Mittelzinshaus mit ca. 92% Leerstand und bewilligtem Dachgeschoss-Ausbau sowie sieben Garagenplätzen
Zinshaus Renditeobjekt
,
1180
Wien
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Kaufpreis: | 2.500.000,00 € |
| Fläche: | 345,74 m² |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 4065 |
| Art: | Zinshaus Renditeobjekt |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 1917 |
| Zustand: | Teil_vollsaniert |
| Alter: | Altbau |
| Kaufpreis: | 2.500.000,00 € |
| Kaufpreis / m²: | 2.394,64 € |
| Provision: | 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt. |
| Wohnfläche: | 345,74 m² |
| Nutzfläche: | 1.044,00 m² |
| Grundstücksfl.: | 629,00 m² |
| Gesamtfläche: | 923,81 m² |
| Lagerfläche: | 46,21 m² |
| Bürofläche: | 399,26 m² |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Desirée Gottlieb
Gottlieb Properties Immobilientreuhand GmbH
desiree.gottlieb@gottliebproperties.at
+ 43 699 14702557
