Attraktive Liegenschaft mit Entwicklungspotenzial und nachhaltigen Ertragschancen
Haus
- Mehrfamilienhaus,
4061
Pasching
Beschreibung der Immobilie
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Heizwärmebedarf: | 185.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.68 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E | ||
Eckdaten
| Kaufpreis: | 555.000,00 € |
| Fläche: | 147,00 m² |
| Zimmer: | 7 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 3504/41239 |
| Art: | Haus - Mehrfamilienhaus |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | ca. 1961 |
| Kaufpreis: | 555.000,00 € |
| Provision: | 3.00 % |
| Wohnfläche: | 147,00 m² |
| Nutzfläche: | 202,84 m² |
| Grundstücksfl.: | 623,00 m² |
| Zimmer: | 7 |
| Bäder: | 2 |
| WC: | 2 |
| Balkone: | 1 |
| Stellplätze: | 4 |
| Heizwärmebedarf: | E 185,00 kWh/m²a |
| fGEE: | E 2,68 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung, Garage, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Günther Edenstöckl
REAL360 Immobilien GmbH
ge@real360.at