Immobilie merken
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 1.979,07 € |
| Fläche: | 99,45 m² |
| Zimmer: | 3 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 14184066 |
| Art: | Wohnung - Etage |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 1500 |
| Gesamtmiete: | 1.979,07 € |
| Kaltmiete (netto): | 1.342,58 € |
| Kaltmiete: | 1.476,84 € |
| Betriebskosten: | 348,08 € |
| Heizkosten: | 99,45 € |
| Wohnfläche: | 99,45 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 2 |
| Heizwärmebedarf: | C 81,00 kWh/m²a |
| fGEE: | C 1,64 |
Ausstattung
Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. (FH) Petra Rohrmoser-Lichtenschopf
Leopoldau
rohrmoser-lichtenschopf@rustler-sbg.eu
004367683434388
004367683434388