Beschreibung der Immobilie
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 682,07 € |
| Fläche: | 33,17 m² |
| Zimmer: | 1 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 14186364 |
| Art: | Wohnung - Etage |
| Land: | Österreich |
| Gesamtmiete: | 682,07 € |
| Kaltmiete (netto): | 544,21 € |
| Kaltmiete: | 598,63 € |
| Betriebskosten: | 75,85 € |
| Wohnfläche: | 33,17 m² |
| Zimmer: | 1 |
| Bäder: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Keller: | 2,30 m² |
| Heizwärmebedarf: | A 23,47 kWh/m²a |
| fGEE: | A 0,76 |
Ausstattung
Parkett, Zentralheizung, Einbauküche, Personenaufzug, Westbalkon, Dusche
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Josef Strozer
Leopoldau
strozer@rustler.eu
004367683434684
004367683434684