Eckdaten
| Gesamtmiete: | 1.038,65 € |
| Fläche: | 55,07 m² |
| Zimmer: | 3 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 141/90274 |
| Art: | Wohnung - Etage |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2014 |
| Gesamtmiete: | 1.038,65 € |
| Kaltmiete (netto): | 714,13 € |
| Kaltmiete: | 785,54 € |
| Provision: | provisionsfrei |
| Betriebskosten: | 194,05 € |
| Heizkosten: | 33,04 € |
| Wohnfläche: | 55,07 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Bäder: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | B 40,00 kWh/m²a |
| fGEE: | A++ 0,95 |
Ausstattung
Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. (FH) Petra Rohrmoser-Lichtenschopf
Leopoldau
rohrmoser-lichtenschopf@rustler-sbg.eu
004367683434388
004367683434388