Wunderschöne, top-moderne Neubauwohnung mit Balkon in der Arnethgasse!
Wohnung
- Etage,
1160
Wien
Beschreibung der Immobilie
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 923,17 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 121,38 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 104,46 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 1149,01 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 28.3 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.8 | ||
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 1.149,01 € |
| Fläche: | 50,00 m² |
| Zimmer: | 2 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 3610/8637 |
| Art: | Wohnung - Etage |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2021 |
| Zustand: | Gepflegt |
| Alter: | Neubau |
| Gesamtmiete: | 1.149,01 € |
| Kaltmiete (netto): | 923,17 € |
| Kaltmiete: | 1.149,01 € |
| Wohnfläche: | 50,00 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | B 28,30 kWh/m²a |
| fGEE: | 0,80 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Kerstin Fried
Hubner Immobilien GmbH
kerstin.fried@hubner-immobilien.com
+43 664 88 730 881