Klimatisierte 3-Zimmer-DG-Wohnung mit 58m² Terrassenfläche und WEITBLICK in der Silbergasse!!!
Wohnung
- Etage,
1190
Wien
Beschreibung der Immobilie
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 2019,81 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 206,55 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 222,64 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 2449 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 44.8 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 2.449,00 € |
| Fläche: | 81,00 m² |
| Zimmer: | 3 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 3610/8638 |
| Art: | Wohnung - Etage |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2008 |
| Zustand: | Gepflegt |
| Alter: | Neubau |
| Gesamtmiete: | 2.449,00 € |
| Kaltmiete (netto): | 2.019,81 € |
| Kaltmiete: | 2.449,00 € |
| Wohnfläche: | 81,00 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Terrassen: | 3 |
| Heizwärmebedarf: | B 44,80 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Wasch/Trockenraum
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Kerstin Fried
Hubner Immobilien GmbH
kerstin.fried@hubner-immobilien.com
+43 664 88 730 881