Eckdaten
| Gesamtmiete: | 862,67 € |
| Fläche: | 48,30 m² |
| Zimmer: | 2 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 141/90339 |
| Art: | Wohnung |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2021 |
| Gesamtmiete: | 862,67 € |
| Kaltmiete (netto): | 673,79 € |
| Kaltmiete: | 741,17 € |
| Provision: | provisionsfrei |
| Betriebskosten: | 110,45 € |
| Wohnfläche: | 48,30 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Bäder: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | A 23,47 kWh/m²a |
| fGEE: | A 0,76 |
Ausstattung
Parkett, Zentralheizung, Wohnküche / offene Küche, Personenaufzug, Ostbalkon, Badewanne
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Josef Strozer
Leopoldau
strozer@rustler.eu
004367683434684
004367683434684