Eckdaten
| Gesamtmiete: | 877,48 € |
| Fläche: | 49,09 m² |
| Zimmer: | 2 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 141/90341 |
| Art: | Wohnung |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2021 |
| Gesamtmiete: | 877,48 € |
| Kaltmiete (netto): | 684,80 € |
| Kaltmiete: | 753,28 € |
| Provision: | provisionsfrei |
| Betriebskosten: | 112,91 € |
| Wohnfläche: | 49,09 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Bäder: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | A 23,47 kWh/m²a |
| fGEE: | A 0,76 |
Ausstattung
Parkett, Zentralheizung, Wohnküche / offene Küche, Personenaufzug, Nordbalkon, Badewanne
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Josef Strozer
Leopoldau
strozer@rustler.eu
004367683434684
004367683434684