Neufeld: Top-saniertes, vollunterkellertes Haus mit Garten und überdachter Terrasse
Haus
- Einfamilienhaus,
2491
Neufeld an der Leitha
Beschreibung der Immobilie
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 1998 | |
| Umsatzsteuer | € | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 1998 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 204.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.69 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E | ||
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 1.998,00 € |
| Fläche: | 130,00 m² |
| Zimmer: | 5,50 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 3610/8619 |
| Art: | Haus - Einfamilienhaus |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | ca. 1955 |
| Zustand: | Gepflegt |
| Alter: | Neubau |
| Gesamtmiete: | 1.998,00 € |
| Kaltmiete (netto): | 1.998,00 € |
| Kaltmiete: | 1.998,00 € |
| Wohnfläche: | 130,00 m² |
| Grundstücksfl.: | 408,00 m² |
| Zimmer: | 5,50 |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Terrassen: | 1 |
| Stellplätze: | 1 |
| Keller: | 60,00 m² |
| Heizwärmebedarf: | F 204,00 kWh/m²a |
| fGEE: | E 2,69 |
Ausstattung
Gas, Etagenheizung, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Kerstin Fried
Hubner Immobilien GmbH
kerstin.fried@hubner-immobilien.com
+43 664 88 730 881