Nahe Praterstern: Moderne Bürofläche mit Kühlung
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1020
Wien
Beschreibung der Immobilie
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 3445,91 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 853,53 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 859,89 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 5159,33 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 55.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.54 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 5.159,33 € |
| Fläche: | 265,07 m² |
| Zimmer: | 6 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 3610/8640 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Zustand: | Gepflegt |
| Alter: | Neubau |
| Gesamtmiete: | 5.159,33 € |
| Kaltmiete (netto): | 3.445,91 € |
| Kaltmiete: | 4.299,44 € |
| Provision: | 3.00 MM |
| Nutzfläche: | 265,07 m² |
| Bürofläche: | 265,07 m² |
| Zimmer: | 6 |
| WC: | 4 |
| Stellplätze: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | C 55,60 kWh/m²a |
| fGEE: | C 1,54 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, DV-Verkabelung, Garage, Teeküche
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Kerstin Fried
Hubner Immobilien GmbH
kerstin.fried@hubner-immobilien.com
+43 664 88 730 881