Eckdaten
| Gesamtmiete: | 1.699,62 € |
| Fläche: | 95,54 m² |
| Zimmer: | 3 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 14182512 |
| Art: | Wohnung |
| Land: | Österreich |
| Gesamtmiete: | 1.699,62 € |
| Kaltmiete (netto): | 1.286,55 € |
| Kaltmiete: | 1.415,21 € |
| Provision: | provisionsfrei |
| Betriebskosten: | 258,55 € |
| Wohnfläche: | 95,54 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | E 183,20 kWh/m²a |
| fGEE: | E 2,73 |
Ausstattung
Gas, Etagenheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Josef Strozer
Leopoldau
strozer@rustler.eu
004367683434684
004367683434684