5. OG nahe Praterstern: 717m² flexible Bürofläche mit Kühlung
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1020
Wien
Beschreibung der Immobilie
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 10396,5 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | € | 2201,19 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 2519,54 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 15117,23 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 55.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.54 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 15.117,23 € |
| Fläche: | 717,00 m² |
| Zimmer: | 10 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 3610/8645 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Zustand: | Gepflegt |
| Alter: | Neubau |
| Gesamtmiete: | 15.117,23 € |
| Kaltmiete (netto): | 10.396,50 € |
| Kaltmiete: | 12.597,69 € |
| Provision: | 3.00 MM |
| Nutzfläche: | 717,00 m² |
| Bürofläche: | 717,00 m² |
| Zimmer: | 10 |
| WC: | 10 |
| Stellplätze: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | C 55,60 kWh/m²a |
| fGEE: | C 1,54 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, DV-Verkabelung, Garage, Teeküche
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Kerstin Fried
Hubner Immobilien GmbH
kerstin.fried@hubner-immobilien.com
+43 664 88 730 881