Eckdaten
| Gesamtmiete: | 706,87 € |
| Fläche: | 37,87 m² |
| Zimmer: | 2 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 141/90323 |
| Art: | Wohnung - Etage |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 2025 |
| Gesamtmiete: | 706,87 € |
| Kaltmiete (netto): | 537,08 € |
| Kaltmiete: | 590,79 € |
| Betriebskosten: | 105,53 € |
| Wohnfläche: | 37,87 m² |
| Nutzfläche: | 42,29 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Bäder: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | B 28,00 kWh/m²a |
| fGEE: | A+ 0,67 |
Ausstattung
Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. (FH) Petra Rohrmoser-Lichtenschopf
Leopoldau
rohrmoser-lichtenschopf@rustler-sbg.eu
004367683434388
004367683434388