Neubauwohnung mit Kühlung und großem Balkon - ABLÖSE möglich - Ab FEBRUAR
Wohnung
- Etage,
1110
Wien
Beschreibung der Immobilie
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 785 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 124,03 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | € | 90,9 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 999,93 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 26.2 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.69 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A+ | ||
Eckdaten
| Gesamtmiete: | 999,93 € |
| Fläche: | 50,11 m² |
| Zimmer: | 2 |
Basisdaten zur Immobilie
| Objektnr: | 3610/8673 |
| Art: | Wohnung - Etage |
| Land: | Österreich |
| Zustand: | Gepflegt |
| Alter: | Neubau |
| Gesamtmiete: | 999,93 € |
| Kaltmiete (netto): | 785,00 € |
| Kaltmiete: | 999,93 € |
| Wohnfläche: | 50,11 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Bäder: | 1 |
| WC: | 1 |
| Balkone: | 1 |
| Heizwärmebedarf: | B 26,20 kWh/m²a |
| fGEE: | A+ 0,69 |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Robert Fried
Hubner Immobilien GmbH
robert.fried@hubner-immobilien.com