Büro/Kanzlei oder Ordination in zentraler Lage
Büro / Praxis
- Bürofläche,
8700
Leoben
Beschreibung der Immobilie
deren Verwendungsmöglichkeit sich vielseitig gestaltet.
Aufgrund der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung ist eine optimale Erreichbarkeit
für Ihre Kunden gewährleistet. Parkplätze sind, sowohl eigene als auch öffentliche,
in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Für nähere Informationen und eine Terminvereinbarung für eine Besichtigung
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir bitten um Verständnis, dass wir Anfragen nur mit Angabe vollständiger
Kontaktdaten bearbeiten, da wir dem Eigentümer gegenüber nachweispflichtig sind.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1129,1 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 20 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 250 | zzgl 20% USt. |
Warmwasser | € | 18 | zzgl 20% USt. |
Kanal | € | 37 | zzgl 20% USt. |
Müll | € | 45 | zzgl 20% USt. |
Versicherung | € | 51 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 71 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 324,22 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1945,32 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 196.8 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.57 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3819_111 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1866 |
Alter: | Altbau |
Gesamtmiete: | 1.945,32 € |
Kaltmiete (netto): | 1.129,10 € |
Kaltmiete: | 1.353,10 € |
Provision: | 2.00 MM |
Nutzfläche: | 161,00 m² |
Bürofläche: | 161,00 m² |
Zimmer: | 5 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | F 196,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,57 |
Ausstattung
Kunststoffboden, Teppichboden, Gas, Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung

Wolfgang Wilding
RE/MAX Tradition
E w.wilding@remax-tradition.at
H +436643951740