74 m² Büro im IZ Inzersdorf
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1230
Wien
Beschreibung der Immobilie
Mietbedingungen: 74 m² á 11,- Nettomonatsmiete € 814,- Betriebskosten inkl. Strom und Heizung á conto, € 222,- Gesamtmiete € 1.036,-. 3-6 BMM Kaution, 3 BMM Provision gem NKÜ. Es handelt sich um Symbolfotos.
Eine Besichtigung ist werktags jederzeit möglich.
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 814 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 222 | |
| Umsatzsteuer | € | 162,8 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 1198,8 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 167.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.29 | ||
Interesse am Maklerberuf?
Informationen beim MAKLERFRÜHSTÜCK
am Samstag, Termin nach Vereinbarung um 10.00 Uhr im RE/MAX Büro Schwechat.
Info: office@remax-vital.at oder 01/70 70 900.
Eckdaten
| Objektnr: | 2434_1864 |
| Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 1982 |
| Zustand: | Gepflegt |
| Gesamtmiete: | 1.198,80 € |
| Kaltmiete (netto): | 814,00 € |
| Kaltmiete: | 1.036,00 € |
| Nutzfläche: | 74,00 m² |
| Bürofläche: | 74,00 m² |
| Zimmer: | 1 |
| WC: | 2 |
| Heizwärmebedarf: | D 167,00 kWh/m²a |
| fGEE: | 2,29 |
Ausstattung
Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Wolfgang STERN
RE/MAX Vital
E w.stern@remax-vital.at
H +43 (0) 660 / 520 86 86