Ertragsobjekt im Zentrum von Attnang-Puchheim
Haus
- Mehrfamilienhaus,
4800
Attnang-Puchheim
,
Marktstrasse 9
Beschreibung der Immobilie
Das Objekt verfügt über 6 Einheiten (2 Geschäfte & 4 Wohnungen). Es sind alle Einheiten vermietet. Das Objekt wurde in den letzten Jahren zur Gänze saniert - neue Fenster, neue Fassade inkl. Dämmung .
Top Wfl-m² Nettomiete Betriebskosten
Geschäft rechts 69,00 m² € 745,00 € 170,00
Geschäft links 46,75 m² € 350,00 € 70,00
Top 1 89,00 m² € 545,00 € 165,00
Top 2 44,75 m² € 397,00 € 80,00
Top 3 73,00 m² € 573,00 € 120,00
Top 4 42,00 m² € 336,00 € 70,00
Summe 355,50 m² € 2.946,00
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Heizwärmebedarf: | 62.2 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.72 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
Eckdaten
| Objektnr: | 1637_3320 |
| Art: | Haus - Mehrfamilienhaus |
| Land: | Österreich |
| Baujahr: | 1953 |
| Zustand: | Gepflegt |
| Kaufpreis: | 837.500,00 € |
| Provision: | 3.00 % |
| Wohnfläche: | 355,00 m² |
| Heizwärmebedarf: | C 62,20 kWh/m²a |
| fGEE: | A 0,72 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Gerald Leitner
RE/MAX ImmoCenter Vöcklabruck
E g.leitner@remax-voecklabruck.at