Ihre Immobilien, 129 Ergebnisse
Suche nach: BOSS Immobilien GmbH, Wohnen
| Sortieren nach | PLZ | Ort | Fläche | Preis | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
|
Trendy Living - Top 44050 Traun - Wohnung, Miete |
41,87 m² | 732,00 € | 2 Zi. | |
|
Sommerbrise | Sofortbezug4050 Traun - Wohnung, Kauf |
93,64 m² | 480.000,00 € | 3 Zi. | |
|
Cool Oasis | Küche + Klimaanlage4050 Traun - Wohnung, Miete |
74,09 m² | 1.198,00 € | 3 Zi. | |
|
Solo4050 Traun - Wohnung, Miete |
46,35 m² | 687,00 € | 1 Zi. | |
|
KOLLEG 5 - Top 174020 Linz - Wohnung, Miete |
47,65 m² | 980,00 € | 2 Zi. | |
|
Modern Living | Top 8 | Stadtblick | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
80,58 m² | 367.000,00 € | 3 Zi. | |
|
Modern Living | Top 11 | mit Luxus-Terrasse | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
108,79 m² | 585.000,00 € | 4 Zi. | |
|
Minimo | inkl. Küche4050 Traun - Wohnung, Miete |
41,00 m² | 540,78 € | 1 Zi. | |
|
Modern Living | Top 18 | mit süd-östlicher Ausrichtung | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
57,87 m² | 294.000,00 € | 2 Zi. | |
|
Modern Living | Top 7 | Stadtblick | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
58,34 m² | 274.000,00 € | 2 Zi. | |
|
Modern Living | Top 15 | Stadtblick | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
58,34 m² | 284.000,00 € | 2 Zi. | |
|
KOLLEG 5 - Top 84020 Linz - Wohnung, Miete |
53,13 m² | 1.145,00 € | 2 Zi. | |
|
Modern Living | Top 16 | Stadtblick | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
80,58 m² | 377.000,00 € | 3 Zi. | |
|
Modern Living | Top 6 | Stadtblick | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
58,34 m² | 274.000,00 € | 2 Zi. | |
|
Freiparkplatz | Graumannplatz 1, 4050 Traun4050 Traun Miete |
12,50 m² | 47,00 € | ||
|
Zukunftsorientiert und wertsicher: Neue Anlagewohnung im autofreien Graumann-Park4050 Traun - Wohnung, Kauf |
42,71 m² | 247.600,00 € | 2 Zi. | |
|
Modern Living | Top 14 | Stadtblick | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
58,34 m² | 284.000,00 € | 2 Zi. | |
|
Lille | mit Terrasse4050 Traun - Wohnung, Miete |
48,95 m² | 657,00 € | 1 Zi. | |
|
Modern Living | Top 4 | mit Balkon in den Innenhof | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
59,46 m² | 279.000,00 € | 2 Zi. | |
|
Modern Living | Top 13 | Stadtblick | Fertigstellung September 20264050 Traun - Wohnung, Kauf |
68,21 m² | 319.000,00 € | 2 Zi. | |





















